ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 ΕΩΣ 14:00 ΚΑΙ 17:00 ΕΩΣ 20:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 ΕΩΣ 15:00
STEED 29 21sp. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγεθος Ποδηλάτου | 29" |
Βάρος | 17,8 κ. |
Χρονολογία | 2018 |
Ταχύτητες-Λεβιέδες | SHIMANO RD-TX35 / ST-EF51 |
Φρένα Ποδηλάτου | TEKTRO v-brakes |
Αναρτήσεις | Μπροστινή Ανάρτηση Zoom 386 60mm |
Διάσταση Τροχού | 29 |
Χρήση Ποδηλάτου | ΜΤΒ |
Χρώμα | Επιλογή |
Γρανάζι | 21 SHIMANO TZ21 |
Σκελετός | Χαλύβδινος |
Μέγεθος Ποδηλάτου | 28" 50-55 |
Βάρος | 15,4 κ. |
Χρονολογία | 2018 |
Ταχύτητες-Λεβιέδες | SHIMANO TY-300 / STEF 51/7 |
Φρένα Ποδηλάτου | V-BRAKES PROMAX TX-120 |
Αναρτήσεις | Μπροστινή Ανάρτηση Zoom 140 , lockout |
Διάσταση Τροχού | 28 |
Χρήση Ποδηλάτου | CROSS / TRECKING |
Χρώμα | Επιλογή |
Γρανάζι | 21 SHIMANO TZ21 |
Σκελετός | Αλουμίνιο 6061 |
Μέγεθος Ποδηλάτου | 28" /26" / 48 |
Βάρος | 18 κ. |
Χρονολογία | 2018 |
Ταχύτητες-Λεβιέδες | SHIMANO TZ50 / RS-35/6 |
Φρένα Ποδηλάτου | POWER V-BRAKES 218 |
Αναρτήσεις | STD |
Διάσταση Τροχού | 28 |
Χρήση Ποδηλάτου | CITY |
Χρώμα | Επιλογή |
Φώτα | Εμπρός-Πίσω |
Σκελετός | Χαλύβδινος |
Μέγεθος Ποδηλάτου | 700c 50-55 |
Βάρος | 15,2 κ. |
Χρονολογία | 2018 |
Ταχύτητες-Λεβιέδες | SHIMANO TY-300 / STEF 51/7 |
Φρένα Ποδηλάτου | Δισκόφρενα SHIMANO MECHANICAL DISK TX805 |
Αναρτήσεις | Μπροστινή Ανάρτηση Zoom 140 , Ρυθμιζόμενη |
Διάσταση Τροχού | 700c |
Χρήση Ποδηλάτου | CROSS / TRECKING |
Χρώμα | Επιλογή |
Γρανάζι | 21 SHIMANO TZ21 |
Σκελετός | Αλουμίνιο |
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 26" 6ταχ.
Βάρος | 15.9 |
Χρονολογία | 2018 |
Φρένα Ποδηλάτου | V-brakes |
Διάσταση Τροχού | 26 |
Χρώμα | Μπεζ |
Ταχύτητες | 6 |
Σκελετός | Αλουμινίου |
Frame Alloy 6061 48cm / 19”
Derailleur Shimano RD TZ-50
Shifter Shimano SLRS-35/6
Brakes Promax v-brakes TX-120
Freewheel Shimano TZ-20
B.B set Neco
Rims Mach1 double
Lights
Front: battery Galaxy Mini
Rear: battery Wing Smart
Μέγεθος Ποδηλάτου | 24" 38 |
Βάρος | 15 κ. |
Χρονολογία | 2018 |
Ταχύτητες-Λεβιέδες | SHIMANO RD TZ-50 / SLRS-35/7 |
Φρένα Ποδηλάτου | V-BRAKES PROMAX TX-120 |
Αναρτήσεις | STD |
Διάσταση Τροχού | 24" |
Χρήση Ποδηλάτου | ATB |
Χρώμα | Επιλογή |
Γρανάζι | 21 SHIMANO TZ-21 |
Σκελετός | Χάλυβας |
Μέγεθος Ποδηλάτου | 26" |
Βάρος | 16 κ. |
Χρονολογία | 2018 |
Ταχύτητες-Λεβιέδες | Grip-shift |
Φρένα Ποδηλάτου | alloy V-BRAKES |
Αναρτήσεις | STD |
Διάσταση Τροχού | 26 |
Χρήση Ποδηλάτου | ATB |
Χρώμα | Επιλογή |
Γρανάζι | 18sp |
Σκελετός | Χάλυβας |
Μέγεθος Ποδηλάτου | 20" ΠΑΙΔΙΚΟ |
|
|
Χρήση Ποδηλάτου | ΠΑΙΔΙΚΟ |
Χρώμα | Επιλογή |
Γρανάζι | 1 sp. |
|
|